Guide des tailles Femme
PARTIE SUPERIEURE
Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
BOUSILLER | 86 | 90 | 94 | 98 |
TAILLE | 66 | 70 | 74 | 78 |
PARTIE INFÉRIEURE
Taille | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
TAILLE | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | |||||
HANCHE | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
ROBES
Taille | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUSILLER | 86 | 90 | 94 | 98 | ||||
TAILLE | 66 | 70 | 74 | 78 | ||||
HANCHE | 94 | 98 | 102 | 106 |
MANTEAUX ET VESTES
Taille | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
BOUSILLER | 86 | 90 | 94 | 98 | ||||
TAILLE | 66 | 70 | 74 | 78 | ||||
HANCHE | 94 | 98 | 102 | 106 |
CHAUSSURE
EUR | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|
CM | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 |
ROYAUME-UNI | 4 | 5 | 6 | 6,5 |